Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании Юбилейная XXV Международная конференция по страхованию Форум страховых инноваций InnoIns-2024
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Форум страховых инноваций InnoIns-2024
Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
Международная страховая группа
Регистрационный номер: 3594
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 120+3 88 165 64.00 123+7 15 981 76.96 18.13
2019 123+15 137 760 87.82 130+21 20 764 93.92 15.07
2018 138+10 156 862 149.10 151+5 22 109 73.60 14.09
2017 148+15 105 205 107.37 156+8 30 038 85.43 28.55
2016 163+76 97 988 308.03 164+61 35 162 294.61 35.88
2015 239+73 31 811 248.08 225+44 11 935 103.69 37.52
2014 312-4 12 823 65.49 269+25 11 510 267.99 89.76
2013 308+27 19 581 174.36 294-37 4 295 20.68 21.93
2012 335-107 11 230 9.40 257-46 20 764 41.20 184.90
2011 228-1 119 448 96.61 211+6 50 398 105.23 42.19
2010 227+16 123 641 84.91 217+23 47 893 83.86 38.74
2009 243-39 145 617 55.76 240-18 57 108 82.34 39.22
2008 204+1 261 161 111.85 222+24 69 360 130.02 26.56
2007 2050 233 484 118.69 246-5 53 347 113.60 22.85
2006 205+2 196 716 100.86 241-26 46 962 96.56 23.87
2005 207-4 195 033 111.03 215+85 48 636 218.72 24.94
2004 203 175 658 0.00 300 22 237 0.00 12.66
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 80+6 689 537 1009.33 113+5 15 439 135.87 2.24
6 месяцев 86+9 316 863 682.70 118+1 10 143 167.63 3.20
3 месяца 95+25 116 244 337.09 119+4 5 423 170.53 4.67
2020 12 месяцев 120+2 88 165 64.00 123-1 15 981 76.96 18.13
9 месяцев 122+1 68 316 61.19 122+5 11 363 67.70 16.63
6 месяцев 123-7 46 413 56.75 127-1 6 051 62.55 13.04
3 месяца 116+7 34 485 59.35 126+4 3 180 60.00 9.22
2019 12 месяцев 123+2 137 760 87.82 130+5 20 764 93.92 15.07
9 месяцев 125+1 111 654 100.26 135+5 16 785 98.53 15.03
6 месяцев 126-9 81 789 129.55 140-3 9 674 94.30 11.83
3 месяца 117+21 58 103 238.35 137+14 5 300 134.01 9.12
2018 12 месяцев 138+1 156 862 149.10 151-2 22 109 73.60 14.09
9 месяцев 139+4 111 362 153.84 149+1 17 036 73.86 15.30
6 месяцев 143+4 63 133 144.68 150+7 10 259 55.90 16.25
3 месяца 147+1 24 377 112.31 157-1 3 955 46.99 16.22
2017 12 месяцев 148+6 105 205 107.37 156+1 30 038 85.43 28.55
9 месяцев 154+2 72 389 93.74 157-10 23 064 89.32 31.86
6 месяцев 156-2 43 635 84.99 147+1 18 353 104.69 42.06
3 месяца 154+9 21 705 90.44 148+16 8 417 101.61 38.78
2016 12 месяцев 163+4 97 988 308.03 164+8 35 162 294.61 35.88
9 месяцев 167+2 77 225 1242.56 172-1 25 821 298.06 33.44
6 месяцев 169+8 51 343 2098.20 171+5 17 530 292.02 34.14
3 месяца 177+62 24 000 1089.42 176+49 8 284 228.71 34.52
2015 12 месяцев 239+41 31 811 248.08 225+11 11 935 103.69 37.52
9 месяцев 280+25 6 215 83.42 236+9 8 663 120.04 139.39
6 месяцев 305-7 2 447 55.24 245-6 6 003 131.27 245.32
3 месяца 298+14 2 203 55.17 239+30 3 622 271.31 164.41
2014 12 месяцев 312+4 12 823 65.49 269+3 11 510 267.99 89.76
9 месяцев 316+5 7 450 72.65 272+1 7 217 196.59 96.87
6 месяцев 321-27 4 430 43.20 273+2 4 573 147.23 103.23
3 месяца 294+14 3 993 41.64 275+19 1 335 2262.71 33.43
2013 12 месяцев 308-8 19 581 174.36 294-31 4 295 20.68 21.93
9 месяцев 300+8 10 254 91.33 263+24 3 671 19.80 35.80
6 месяцев 308-36 10 254 91.46 287+35 3 106 20.01 30.29
3 месяца 272+63 9 589 191.09 322-65 59 0.60 0.62
2012 12 месяцев 335-10 11 230 9.40 257-14 20 764 41.20 184.90
9 месяцев 325-15 11 228 10.67 243-9 18 539 47.94 165.11
6 месяцев 310-1 11 211 12.90 234-25 15 524 56.20 138.47
3 месяца 309-81 5 018 8.79 209+2 9 775 63.27 194.80
2011 12 месяцев 228-11 119 448 96.61 211-8 50 398 105.23 42.19
9 месяцев 217-21 105 224 118.52 203-8 38 671 115.00 36.75
6 месяцев 196-28 86 880 121.57 195-6 27 622 121.92 31.79
3 месяца 168+59 57 102 146.55 189+28 15 450 130.29 27.06
2010 12 месяцев 227+7 123 641 84.91 217+8 47 893 83.86 38.74
9 месяцев 234-8 88 785 75.18 225-7 33 628 75.79 37.88
6 месяцев 226-24 71 463 71.65 218-6 22 655 77.21 31.70
3 месяца 202+41 38 963 90.82 212+28 11 858 80.80 30.43
2009 12 месяцев 243-13 145 617 55.76 240-13 57 108 82.34 39.22
9 месяцев 230-20 118 102 70.39 227+1 44 370 94.70 37.57
6 месяцев 210-3 99 734 107.19 228-5 29 342 88.76 29.42
3 месяца 207-3 42 900 90.12 223-1 14 676 102.20 34.21
2008 12 месяцев 204+21 261 161 111.85 222+7 69 360 130.02 26.56
9 месяцев 225+26 167 778 115.80 229-6 46 854 119.98 27.93
6 месяцев 251-17 93 042 113.02 223-2 33 059 120.87 35.53
3 месяца 234-29 47 602 107.65 221+25 14 360 113.86 30.17
2007 12 месяцев 205+29 233 484 118.69 246-8 53 347 113.60 22.85
9 месяцев 234+17 144 883 124.06 238-11 39 053 122.08 26.95
6 месяцев 251-33 82 320 129.85 227-10 27 352 117.71 33.23
3 месяца 218-13 44 219 128.57 217+24 12 612 149.91 28.52
2006 12 месяцев 205+28 196 716 100.86 241-6 46 962 96.56 23.87
9 месяцев 233+40 116 786 79.03 235-8 31 989 89.38 27.39
6 месяцев 273-15 63 394 97.44 227+20 23 236 98.11 36.65
3 месяца 258-51 34 392 108.41 247-32 8 413 82.86 24.46
2005 12 месяцев 207+2 195 033 111.03 215-4 48 636 218.72 24.94
9 месяцев 209+57 147 781 111.96 211-5 35 790 252.74 24.22
6 месяцев 266-10 65 058 102.04 206+2 23 684 253.03 36.40
3 месяца 256-53 31 724 208+92 10 153 32.00
2004 12 месяцев 203-1 175 658 300+22 22 237 12.66
9 месяцев 202+54 131 992 322+4 14 161 10.73
6 месяцев 256 63 760 326 9 360 14.68
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.